Samsung Samsung C49HG90DMR 49 3840 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort 144Hz
8.634,00 DKK.
På lager
Omdefiner spillet
Se den banebrydende 49″ super ultra-wide 32:9 skærm med ny metal Quantum Dot-teknologi og VA panel med 1ms MRPT.
Super ultra-wide skærm
Super ultra-wide 49 tommer skærmen med sin innovative 32:9 aspect ratio betyder, at du altid kan se hele spilscenen, akkurat som udviklerne havde til hensigt. Det 1800R buede panel fordyber dig i dit spil og leverer biografbesigtigelse i iMax-stil af film og videoer.
Problemfri multitasking
32:9 Super Wide Aspect Ratio
Med sin 32:9 super ultra-wide skærm, der svarer til to 27″ 16:9 skærme side om side, opnår du den ultimative fleksibilitet til at klare flere opgaver ad gangen. Glem alt om opsætning af flere skærme. Her er ingen rammer, der hindrer din besigtigelse og blot en enkelt ledning, der begrænser rodet, så du kan multitaske med stil.
Ny Metal Quantum Dot
Samsung QLED giver renere, klarere og mere naturtro farver — især røde og grønne — end almindelige skærme. Og Samsungs nye Metal QD-teknologi sikrer længerevarende og mere naturlige farver, uanset om du spiller eller arbejder i applikationer, hvor korrekte farver har afgørende betydning.
Problemfri gaming
Hurtig 144hz opdateringshastighed
Den hurtige opdateringshastighed af skærmen på 144Hz sikrer dig fejlfri actionscener selv i spil med høje frame rates. Og du kan justere opdateringshastigheden til 60Hz/120Hz, når det er nødvendigt.
Beregnet til gamere
Flere Game Modes
De fabrikskalibrerede game display modes, der er udviklet i samarbejde med Samsung Galaxy Team, finalister i LOL 2016 World Championship, optimerer øjeblikkeligt sorte gammaniveauer, kontrast ratioer, skarphed og farveværdiindstillinger til alle spilgenrer.
Arena Lighting
Arena Lighting projicerer et pulserende lysshow på en væg bag skærmen og tilfører ekstra intensitet og atmosfære til dit spil.
Game-style OSD Dash
Game-style OSD tastaturet giver dig mulighed for at overskue vigtige indstillinger og justere dem efter ønske med genvejstaster. Vælg denne Good Design-vinder og spil, som du har lyst til.
Nem multitasking
Easy Setting Box S/W
Med Easy Setting Box kan du inddele skærmen og vise flere skærme i forskellig størrelse med et enkelt klik. Det er ægte multitasking.
Picture-by-picture
Med Picture-by-Picture kan du tilslutte og se input kilder uden at forringe den originale billedkvalitet.
Arbejd og spil med stor komfort
HAS præcisionsstander
Den højdejusterbare stander (HAS) giver præcis positionering af super ultra-wide panelet, så du kan arbejde og spille med stor komfort.
Eye Comfort
Eye Comfort indstilling minimerer udledning af blåt lys, og Flickere Free-teknologi reducerer distraherende skærmflimmer, så du kan se i længere tid uden at belaste øjnene.
Skærm diagonal | 124,5 cm (49″) |
Skærmopløsning | 3840 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | QLED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Billedformat | 32:9 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Skærm diagonal (metrisk) | 124,2 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Farveområde | 88% |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
Adobe RGB dækning | 92% |
Vis lysstyrke (min.) | 250 cd/m² |
Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ingen |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | 12 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -15 – 15° |
Hældningsvinkelområde | -2 – 15° |
Sort eQualizer funktion | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 54 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 78 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 54 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI |
Hurtig start guide | Ja |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bredde (med stativ) | 1203 mm |
Dybde (med stativ) | 381,6 mm |
Højde (med stativ) | 525,5 mm |
Vægt (med stativ) | 15 kg |
Bredde (uden stativ) | 120,3 cm |
Dybde (uden stativ) | 19,4 cm |
Højde (uden stativ) | 36,9 cm |
Vægt (uden stativ) | 11,9 kg |
Pakkebredde | 1320 mm |
Pakkedybde | 476 mm |
Pakkehøjde | 316 mm |
Pakkevægt | 20,7 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Strømforbrug (DPMS) | 0,5 W |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
ECO-tilstand | Ja |
Aktiv skærmområde (B x H) | 1195,8 x 336,3 mm |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
On/Off alarm | Ingen |
Daisy kæde | Ingen |
Vægt | 7500,000 g |
---|
Vær den første til at anmelde “Samsung Samsung C49HG90DMR 49 3840 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort 144Hz” Annuller svar
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.